- Durchsuche Kategorien
- Android 7.1 Car DVD GPS
- Großer Bildschirm Android-Auto-DVD GPS
- Reine Android 7.1 Auto DVD GPS
- Car MP3/MP5 Player
- Spezieller Auto-DVD
- Auto DVD für Ssangyong
- Auto DVD für Subaru & Lifan
- Auto DVD für Lexus und Land Rover
- Auto DVD für AUDI
- Auto DVD für FIAT
- Auto DVD für BMW
- Auto DVD für Renault
- Auto DVD für Mercedes-Benz
- Car DVD for Porsche
- Auto DVD für Toyota
- Auto DVD für Honda
- Auto DVD für Hyundai
- Auto DVD für KIA
- Auto DVD für Mazda
- Auto DVD für Suzuki
- Auto DVD für Mitsubishi
- Car DVD for Chevrolet
- Auto DVD für FORD
- Auto DVD für Volvo
- Auto DVD für OPEL
- Auto DVD für Peugeot
- Auto DVD für Volkswagen und Skoda
- Car DVD for Jeep & Dodge & Chrysler
- Car DVD for Citroen
- Auto DVD für Nissan
- Car DVD for GMC
- Car DVD for HUMMER
- Car DVD for The other
- Auto Rückfahrkamera
- Universal Auto DVD
- Electric Tailgate Lift
- TV Box
- DVB-T & ISDB-T
- Android Car DVD -GPS für Volvo
- Linux Car DVD Player GPS
- Android Car DVD -GPS für Infiniti
- CarPlay
- Android Car DVD -Spieler GPS für Land Rover
- Dashboard Cluster Car Instrument Panel
- Doppelbildschirm für BENZ
- Motorrad-Carplay
- INDASH-LCD
- Drehauto DVD
- F10 F30 Subwoofer -Lautsprecher Horn
- Auto -Funkrahmen
- Vielseitige Navigation
- Original Dashboard für BMW
- Android Car DVD GPS für Audi
- Android Car DVD GPS für Skoda
- Android Car DVD -GPS für VW und Sitz
- Android für Mercedes Benz
- Android für BMW
- Tesla -Stil
- Auto Stoppuhr
- Android 12 CAR DVD -GPS
- Steering Wheel
- Headlight
- Fidget Spinner
- Auto DVR
- Headrest DVD Player
- Abonnieren
-
Erhalten Sie E-Mail-Updates zu neuen Produkten
- Kontaktiere uns
-
Dorothy: Geschäftsführerin
wechat:13684961929
Skype: dorothy3629
WhatsApp: 0086 13684961929
E-Mail:dorothy@cardvd-wholesale.com
QQ-E-Mail: 28239515@qq.com
---------------- Kontaktieren Sie mich jetzt
lsqSTAR Car Dvd for Subaru Legacy ST-8961
- ST-8961
- (Auf dem Bild oben klicken, um eine größere Ansicht)
- for Für Subaru Legacy (2009-2011)
Die wichtigsten Features: | |||||||
7inch HD Touchscreen / 800 * 480 Auflösung / | |||||||
DVD / iPod / Radio / Bluetooth Telefonbuch / Analog TV /GPS navi win-ce 6.0 System / | |||||||
dual zone / Lenkradfernbedienung / usb / sd Slots. | |||||||
Hot Selling Points: | |||||||
6 virtuelle CDC-Wechsler / PIP (Bild in Bild) /3GUSB-Anschluss für den Internetzugang; | |||||||
Technische Daten: | |||||||
GPS CPU 533Mhz, 128MB Flash-, 32G max Speicher | |||||||
GPS Baudrate = 9600, Com Port = 2. | |||||||
SiRF STAR III Chipsatz | |||||||
4 * 45 Watt Verstärker | |||||||
Produkt-ausführliche Information: | |||||||
Item Name | zwei Din HD Auto DVD mit GPS / Bluetooth / I-POD control/Radio/Amplifier/3G / V-CDC / PIP | ||||||
Key Feature: | |||||||
Picture in Picture fucntion, 6 virtuelle CDC Speicher / 3G USB-Anschluss für Internet | |||||||
Dual Zone-Funktion, Radio hören / sehen GPS-Bild in der gleichen Zeit | |||||||
Anzeige | 16:09 | ||||||
800 * 480pixes digitale TFT | |||||||
Sprache | English / Francais / Espanol / Deutsch / Italiano | ||||||
DVD Section: | |||||||
Disk Compatibility | Unterstützt DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG | ||||||
Medien Compatibility | Unterstützt DVD / DVD-R / DVD + R / DVD-RW / DVD + RW/CD/CD-R/CD-RW/MP3/MP4 (DIVX) / VCD / SVCD | ||||||
GPS | |||||||
Betriebssystem | Windows-CE6.0 | ||||||
Unterstützte Karten | Igo, Route66, Tom-Tom, Unterstützt 3D Maps | ||||||
GPS Baudrate = 9600, Com Port = 2 | |||||||
CPU | Intel 2450 Prozessor samsung | ||||||
Main Frequenz | 533MHZ | ||||||
SDRAM / FLASH | 1GB/128 MB | ||||||
MAX Memory | 16G | ||||||
Ausrichtung presicion | <15m | ||||||
renovieren Frequenz | 1HXH | ||||||
Länge der Antenne | 5M | ||||||
Chipsatz | SiRF STAR III | ||||||
GPS-Antenne Frequenz | 1575.52MHZ | ||||||
Bluetooth: | A2DP | ||||||
Microphone eingebauten | |||||||
Telefonbuch | |||||||
TV-Tuner: | Built-in Analog TV | ||||||
NTSC, PAL-B / G, PAL-I, PAL-D / K, PAL-M, PAL-N, SECAM-DK | |||||||
PLL Frequency Synthesizer System | |||||||
Built-in DVB-T/ISDB-T optional | |||||||
Radio: | AM Frequenzbereich: 522-1620 (Europa / China) ,530-1710 (Amerika) |
||||||
FM Tuning Bereich: 87.5-108 (Europa / China), 87,5 bis 107,9 (Amerika) |
|||||||
Nutzempfindlichkeit | 5dBV (S / N = 30 dB) | ||||||
RDS | JA | ||||||
Verstärker | 4 * 45 Watt | ||||||
Video Aux Input | 1 | ||||||
Audio & Video Input / Output: | Aux Audio Eingang | 1 | |||||
VideoOutout | 2 | ||||||
Audio-Output | 4 (FR / FL / RR / RL) | ||||||
Kamera-Eingang | 1 (Auto Rückansicht) | ||||||
Radio-Antenneneingang | 1 | ||||||
TV Antenneneingang | 1 | ||||||
I-POD Input | 1 | ||||||
Audio Section: | |||||||
1) Nennleistung | 4-Kanal * 3W | ||||||
2) Max. Ausgangsleistung | 4-Kanal * 50W | ||||||
3) FSK Lautsprecherimpedanz | 4 | ||||||
4) Pre-AMP Ausgangsspannung | 2Vrms | ||||||
5) Pre-AMP Ausgangsimpedanz | <220 | ||||||
7) Video | 1 Vp-p (75) | ||||||
8) Audio | 500mVeff | ||||||
Support Audio type | MP3/PCM/WMA | ||||||
Support Video Type | ASF / AVI / WMV / DIVX | ||||||
SD Card slot | 1 Schlitz ist für Musik / Film, ist 1 Slot für GPS | ||||||
Paket: | 1 x Multimedia DVD Player | ||||||
1 x Benutzerhandbuch (Englisch) | |||||||
1 x GPS-Antenne (GPS-Funktion) | |||||||
1 x Radio-Antenne (Radioempfang) | |||||||
1 x I-Pod Draht (I-POD-Funktion) | |||||||
1 x USB Kabel (USB-Funktion) | |||||||
Optional: | SD-Karte mit IGO Diagramm;. Rückfahrkamera |
Etikett:
Shenzhen LSQ Star Car Technology Electronics Co., Ltd.
Tel:86 15302720976
Gesprächspartner:Sandy
PDF-Show.:PDF