- Durchsuche Kategorien
- Android 7.1 Car DVD GPS
- Großer Bildschirm Android-Auto-DVD GPS
- Reine Android 7.1 Auto DVD GPS
- Car MP3/MP5 Player
- Spezieller Auto-DVD
- Auto DVD für Ssangyong
- Auto DVD für Subaru & Lifan
- Auto DVD für Lexus und Land Rover
- Auto DVD für AUDI
- Auto DVD für FIAT
- Auto DVD für BMW
- Auto DVD für Renault
- Auto DVD für Mercedes-Benz
- Car DVD for Porsche
- Auto DVD für Toyota
- Auto DVD für Honda
- Auto DVD für Hyundai
- Auto DVD für KIA
- Auto DVD für Mazda
- Auto DVD für Suzuki
- Auto DVD für Mitsubishi
- Car DVD for Chevrolet
- Auto DVD für FORD
- Auto DVD für Volvo
- Auto DVD für OPEL
- Auto DVD für Peugeot
- Auto DVD für Volkswagen und Skoda
- Car DVD for Jeep & Dodge & Chrysler
- Car DVD for Citroen
- Auto DVD für Nissan
- Car DVD for GMC
- Car DVD for HUMMER
- Car DVD for The other
- Auto Rückfahrkamera
- Universal Auto DVD
- Electric Tailgate Lift
- TV Box
- DVB-T & ISDB-T
- Android Car DVD -GPS für Infiniti
- CarPlay
- Android Car DVD -Spieler GPS für Land Rover
- Dashboard Cluster Car Instrument Panel
- Doppelbildschirm für BENZ
- Motorrad-Carplay
- INDASH-LCD
- Drehauto DVD
- F10 F30 Subwoofer -Lautsprecher Horn
- Auto -Funkrahmen
- Vielseitige Navigation
- Original Dashboard für BMW
- Android Car DVD GPS für Audi
- Android Car DVD GPS für Skoda
- Android Car DVD -GPS für VW und Sitz
- Android für Mercedes Benz
- Android für BMW
- Tesla -Stil
- Auto Stoppuhr
- Android 12 CAR DVD -GPS
- Steering Wheel
- Headlight
- Fidget Spinner
- Auto DVR
- Headrest DVD Player
- Abonnieren
-
Erhalten Sie E-Mail-Updates zu neuen Produkten
- Kontaktiere uns
-
Dorothy: Geschäftsführerin
wechat:13684961929
Skype: dorothy3629
WhatsApp: 0086 13684961929
E-Mail:dorothy@cardvd-wholesale.com
QQ-E-Mail: 28239515@qq.com
---------------- Kontaktieren Sie mich jetzt
lsqSTAR Car Dvd for Honda Spirior ST-C089
- ST-C089
- (Klicken Sie auf das Bild oben, um eine größere Ansicht)
- lsqSTAR Car Dvd for Honda Spirior
Die wichtigsten Merkmale: | |||||||
8-Zoll-HD-Touchscreen / 800 * 480 hochauflösende / | |||||||
DVD / iPod / Radio / Bluetooth / Analog-TV / GPS navi win-ce 6.0-System / | |||||||
Dual-Zone / Canbus Lenkradsteuerung / USB / SD-Slots. | |||||||
Heißer Verkauf Punkte: | |||||||
virtuellen 6 CDC-Wechsler / PIP (Bild in Bild) / 3G USB-Port für den Internetzugang; | |||||||
Technische Spezifikation: | |||||||
GPS CPU 533Mhz, 128MB Flash-, 32G max-Speicher, | |||||||
GPS Baudrate = 9600, Com Port = 2 ist. | |||||||
SiRF Star III Chipsatz, | |||||||
4 * 45 Watt Verstärker | |||||||
Produkt-Informationen: | |||||||
Artikelname | zwei Din HD Auto DVD mit GPS / Bluetooth / I-POD control/Radio/Amplifier/3G / V-CDC / PIP | ||||||
Key Feature: | |||||||
Bild in Bild fucntion, 6 virtuellen Speicher CDC / 3G-USB-Anschluss für Internet- | |||||||
Dual-Zone-Funktion, Radio GPS image / Beobachtung in der gleichen Zeit zu hören | |||||||
Anzeige | 16.09 | ||||||
800 * 480pixes digitale TFT | |||||||
Sprache | Englisch / Francais / Espanol / Deutsch / Italiano | ||||||
DVD-Kapitel: | |||||||
Disk-Kompatibilität | Unterstützt DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG | ||||||
Medienkompatibilität | Unterstützt DVD / DVD-R / DVD + R / DVD-RW / DVD + RW/CD/CD-R/CD-RW/MP3/MP4 (DIVX) / VCD / SVCD | ||||||
GPS | |||||||
Betriebssystem | Windows-CE6.0 | ||||||
Unterstützte Karten | Igo, Route66, Tom-Tom, Unterstützung 3D-Karten | ||||||
GPS Baudrate = 9600, Com Port = 2 | |||||||
CPU | Intel-Prozessor Samsung 2450 | ||||||
Hauptfrequenz | 533MHZ | ||||||
SDRAM / FLASH | 1GB/128 MB | ||||||
MAX Memory | 32G | ||||||
Orientierung presicion | <15m | ||||||
Überholen Sie Frequenz | 1HXH | ||||||
Länge der Antenne | 5M | ||||||
Chipset | SiRF STAR III | ||||||
GPS-Antenne Frequenz | 1575.52MHZ | ||||||
Bluetooth: | A2DP | ||||||
Mikrofon eingebauten | |||||||
TV-Tuner: | Built-in Analog-TV | ||||||
NTSC-, PAL-B / G, PAL-I, PAL-D / K, PAL-M, PAL-N, SECAM-DK | |||||||
PLL Frequenz-Synthesizer-System | |||||||
Built-in DVB-T/ISDB-T optional | |||||||
Radio: | AM Frequenzbereich: 522-1620 (Europa / China) ,530-1710 (Amerika) |
||||||
FM-Empfangsbereich: 87.5-108 (Europa / China), 87,5 bis 107,9 (America) |
|||||||
Nutzbare Empfindlichkeit | 5dBV (S / N = 30 dB) | ||||||
RDS | JA | ||||||
Verstärker | 4 * 45 Watt | ||||||
Aux-Video-Eingang | 1 | ||||||
Audio & Video Eingang / Ausgang: | Aux Audio-Eingang | 1 | |||||
VideoOutout | 2 | ||||||
Audio-Ausgang | 4 (FR / FL / RR / RL) | ||||||
Kameraeingang | 1 (Auto Rückansicht) | ||||||
Radio-Antenneneingang | 1 | ||||||
TV-Antenneneingang | 1 | ||||||
I-POD Eingangs | 1 | ||||||
Audio-Sektion: | |||||||
1) Nennausgangs | 4-Kanal * 3W | ||||||
2) Max. Ausgangsleistung | 4-Kanal * 45W | ||||||
3) FSK Lautsprecher-Impedanz | 4 | ||||||
4) Pre-AMP Ausgangsspannung | 2Vrms | ||||||
5) Vor-AMP Ausgangsimpedanz | <220 | ||||||
7) Video | 1 Vp-p (75) | ||||||
8) Audio | 500mVrms | ||||||
Unterstützt Audio-Typ | MP3/PCM/WMA | ||||||
Unterstützung Video-Typ | ASF / AVI / WMV / DIVX | ||||||
SD-Card-Steckplatz | 1 Steckplatz für Musik / Film, ist 1 Slot für GPS | ||||||
Paket: | 1 x Multimedia DVD-Player | ||||||
1 x Benutzerhandbuch (Englisch) | |||||||
1 x GPS-Antenne (GPS-Funktion) | |||||||
1 x-Radio Antenne (Radioempfang) | |||||||
1 x I-Pod-Kabel (I-POD-Funktion) | |||||||
1 x USB-Kabel (USB-Funktion) | |||||||
Optional: | SD-Karte mit IGO Diagramm, Rückfahrkamera. |
Etikett:
Shenzhen LSQ Star Car Technology Electronics Co., Ltd.
Tel:86 15302720976
Gesprächspartner:Yuki Lee
PDF-Show.:PDF
